Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.2172/1046305 |
| 报告编号 | NREL/TP-5500-50994 |
| 来源ID | OSTI ID: 1046305 |
| Integrating High Levels of Renewables in to the Lanai Electric Grid | |
| Kroposki, B.; Burman, K.; Keller, J.; Kandt, A.; Glassmire, J.; Lilienthal, P. | |
| 2012-06-01 | |
| 出版年 | 2012 |
| 页数 | 57 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 领域 | 地球科学 |
| 英文摘要 | The Hawaii Clean Energy Initiative (HCEI) is working with a team led by the U.S. Department of Energy's (DOE) National Renewable Energy Laboratory (NREL) and Sandia National Laboratory (Sandia) to assess the economic and technical feasibility of increasing the contribution of renewable energy sources on the island of Lanai with a stated goal of reaching 100% renewable energy. NREL and Sandia partnered with Castle & Cooke, Maui Electric Company (MECO), and SRA International to perform the assessment. |
| 英文关键词 | HCEI RE LANAI ASSESSMENT REPORT Electricity Resources and Buildings Systems |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Department of Energy (DOE) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/5744 |
| 专题 | 地球科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Kroposki, B.,Burman, K.,Keller, J.,et al. Integrating High Levels of Renewables in to the Lanai Electric Grid,2012. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论