Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| 欧洲研究指出气候变化使自然碳汇更加脆弱 | |
| 刘燕飞 | |
| 2022-09-20 | |
| 所属快报 | 气候变化快报 |
| 出版年 | 2022 |
| 期 | 18 |
| 语种 | 中文 |
| 领域 | 气候变化 |
| 栏目 | 前沿研究进展 |
| 中文关键词 | 欧洲温室气体公报 ; 通量 ; 综合碳观测系统 |
| 英文关键词 | European Greenhouse Gas Bulletin FLUXES ICOS |
| 中文摘要 | 9月1日,欧洲综合碳观测系统(Integrated Carbon Observation System, ICOS)研究团队发布题为《欧洲温室气体公报:通量》(FLUXES - The European Greenhouse Gas Bulletin)的报告,向决策者和政策顾问等受众提供欧洲温室气体收支的关键科学认识。通过对欧洲碳汇的区域和逐年变化的分析,凸显了进一步减少碳排放以实现碳中和目标的必要性。报告指出,海洋和森林等自然碳汇并不稳定。气候变化使自然碳汇变得更加脆弱,在某些情况下甚至将其变成碳源,这将损害当前的气候目标和行动计划。 |
| 原文题名 | FLUXES - The European Greenhouse Gas Bulletin |
| 原文链接 | 查看原文 |
| 文献类型 | 快报文章 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/353174 |
| 专题 | 气候变化 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘燕飞. 欧洲研究指出气候变化使自然碳汇更加脆弱. 2022. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 欧洲研究指出气候变化使自然碳汇更加脆弱.(15KB) | 快报文章 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | ||
| 欧洲研究指出气候变化使自然碳汇更加脆弱.(2033KB) | 快报文章 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | ||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [刘燕飞]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [刘燕飞]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [刘燕飞]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论