Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.3133/sir20155178 |
| 报告编号 | 2015-5178 |
| Upstream factors affecting Tualatin River algae???Tracking the 2008 Anabaena algae bloom to Wapato Lake, Oregon | |
| Rounds, Stewart A. sarounds@usgs.gov; Carpenter, Kurt D. kdcar@usgs.gov; Fesler, Kristel J.; Dorsey, Jessica L. | |
| 2015 | |
| 出版年 | 2015 |
| 页数 | 54 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 |
|
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/9431 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Rounds, Stewart A. sarounds@usgs.gov,Carpenter, Kurt D. kdcar@usgs.gov,Fesler, Kristel J.,et al. Upstream factors affecting Tualatin River algae???Tracking the 2008 Anabaena algae bloom to Wapato Lake, Oregon:U.S. Geological Survey,2015. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论