Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.3133/sir20145078 |
| 报告编号 | 2014-5078 |
| Estimation of flood discharges at selected annual exceedance probabilities for unregulated, rural streams in Vermont, with a section on Vermont regional skew regression | |
| Olson, Scott A. solson@usgs.gov; with a section by Veilleux, Andrea G. | |
| 2014 | |
| 出版年 | 2014 |
| 页数 | 37 |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | 美国 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 领域 | 资源环境;地球科学 |
| 英文摘要 | This report provides estimates of flood discharges at selected annual exceedance probabilities (AEPs) for streamgages in and adjacent to Vermont and equations for estimating flood discharges at AEPs of 50-, 20-, 10-, 4-, 2-, 1-, 0.5-, and 0.2-percent ( |
| URL | 查看原文 |
| 来源平台 | US Geological Survey (USGS) |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/8603 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Olson, Scott A. solson@usgs.gov,with a section by Veilleux, Andrea G.. Estimation of flood discharges at selected annual exceedance probabilities for unregulated, rural streams in Vermont, with a section on Vermont regional skew regression:U.S. Geological Survey,2014. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论