Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| 德国机构发布《气候适应型的水资源管理》报告 | |
| 魏艳红 | |
| 2024-10-31 | |
| 所属快报 | 资源环境快报 |
| 出版年 | 2024 |
| 期 | 20 |
| 语种 | 中文 |
| 领域 | 资源环境 |
| 栏目 | 水文与水资源科学 |
| 中文关键词 | 德国全球变化咨询委员会 ; 气候适应型水资源管理 ; 全球水循环 |
| 英文关键词 | WBGU Climate-resilient Water Management Global Water Cycle |
| 中文摘要 | 2024年10月14日,德国全球变化咨询委员会(WBGU)发布最新报告《炎热世界中的水:只有通过气候适应型水资源管理才能控制》(Water in a heated world: only controllable by climate-resilient water management),其关键信息是国家和国际水资源政策必须适应全球水循环持续加速的变化,并快速、全面地应对这些变化。 |
| 原文题名 | Water in a heated world: only controllable by climate-resilient water management |
| 原文链接 | 查看原文 |
| 文献类型 | 快报文章 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/355167 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 魏艳红. 德国机构发布《气候适应型的水资源管理》报告. 2024. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 德国机构发布《气候适应型的水资源管理》报(23KB) | 快报文章 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | ||
| 德国机构发布《气候适应型的水资源管理》报(419KB) | 快报文章 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 | ||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [魏艳红]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [魏艳红]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [魏艳红]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论