Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41558-017-0027-3 |
| Measuring progress from nationally determined contributions to mid-century strategies (vol 7, pg 871, 2017) | |
| Iyer, Gokul; Ledna, Catherine; Clarke, Leon; Edmonds, James; McJeon, Haewon; Kyle, Page; Williams, James H. | |
| 2018-03-01 | |
| 发表期刊 | NATURE CLIMATE CHANGE
![]() |
| ISSN | 1758-678X |
| EISSN | 1758-6798 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 8期号:3页码:258-258 |
| 文章类型 | Correction |
| 语种 | 英语 |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000426308500028 |
| WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/34566 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Iyer, Gokul,Ledna, Catherine,Clarke, Leon,et al. Measuring progress from nationally determined contributions to mid-century strategies (vol 7, pg 871, 2017)[J]. NATURE CLIMATE CHANGE,2018,8(3):258-258. |
| APA | Iyer, Gokul.,Ledna, Catherine.,Clarke, Leon.,Edmonds, James.,McJeon, Haewon.,...&Williams, James H..(2018).Measuring progress from nationally determined contributions to mid-century strategies (vol 7, pg 871, 2017).NATURE CLIMATE CHANGE,8(3),258-258. |
| MLA | Iyer, Gokul,et al."Measuring progress from nationally determined contributions to mid-century strategies (vol 7, pg 871, 2017)".NATURE CLIMATE CHANGE 8.3(2018):258-258. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论