Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41467-021-22986-4 |
| Sedimentary ancient DNA reveals a threat of warming-induced alpine habitat loss to Tibetan Plateau plant diversity | |
| Sisi Liu; Stefan Kruse; Dirk Scherler; Richard H. Ree; Heike H. Zimmermann; Kathleen R. Stoof-Leichsenring; Laura S. Epp; Steffen Mischke; Ulrike Herzschuh | |
| 2021-05-20 | |
| 发表期刊 | Nature Communications
![]() |
| 出版年 | 2021 |
| 领域 | 资源环境 |
| URL | 查看原文 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/328753 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Sisi Liu,Stefan Kruse,Dirk Scherler,et al. Sedimentary ancient DNA reveals a threat of warming-induced alpine habitat loss to Tibetan Plateau plant diversity[J]. Nature Communications,2021. |
| APA | Sisi Liu.,Stefan Kruse.,Dirk Scherler.,Richard H. Ree.,Heike H. Zimmermann.,...&Ulrike Herzschuh.(2021).Sedimentary ancient DNA reveals a threat of warming-induced alpine habitat loss to Tibetan Plateau plant diversity.Nature Communications. |
| MLA | Sisi Liu,et al."Sedimentary ancient DNA reveals a threat of warming-induced alpine habitat loss to Tibetan Plateau plant diversity".Nature Communications (2021). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论