Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2018JD028902 |
Improving Cloud Optical Property Retrievals for Partly Cloudy Pixels Using Coincident Higher-Resolution Single Band Measurements: A Feasibility Study Using ASTER Observations | |
Werner, F.1; Zhang, Z.2; Wind, G.3; Miller, D. J.2; Platnick, S.3; Di Girolamo, L.4 | |
2018-11-16 | |
发表期刊 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
![]() |
ISSN | 2169-897X |
EISSN | 2169-8996 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 123期号:21页码:12253-12276 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | Clear-sky contamination is a challenging and long-lasting problem for cloud optical thickness (tau) and effective droplet radius (r(eff)) retrievals using passive satellite sensors. This study explores the feasibility of improving both tau and r(eff) retrievals for partly cloudy (PCL) pixels by using available subpixel samples in a visible to near-infrared band, which many satellite sensors offer. Data are provided by high-resolution reflectance (R) observations and cloud property retrievals by the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) at horizontal resolutions between 30-960m. For partly cloudy 960-m observations, the clear-sky component of the pixels induces significant underestimations of up to 58% for tau, while overestimations in r(eff) can exceed 41%. This yields underestimations in the derived liquid water path and cloud droplet number concentration of up to 68% and 72%, respectively. By means of three different assumptions it is shown that subpixel R observations in the visible to near-infrared band can be used to estimate higher-resolution R for the second band in the retrieval scheme, as well as the subpixel cloud cover. The estimated values compare well to actually observed ASTER results and are used to retrieve cloud properties, which are unbiased by the clear-sky component of PCL pixels. While the presented retrieval approach is only evaluated for marine boundary layer clouds, it is computationally efficient and can be easily applied to observations from different imagers. As an example, the PCL retrieval scheme is applied to data by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, where similar biases for PCL pixels are observed. Plain Language Summary Clear-sky contamination is a challenging and long-lasting problem for cloud optical thickness and effective droplet radius retrievals using passive satellite sensors. This study explores the feasibility of improving both retrievals for partly cloudy (PCL) pixels by using available subpixel samples in a visible to near-infrared band, which many satellite sensors offer. For partly cloudy 960-m observations, the clear-sky component of the pixels induces significant underestimations of up to -58% for the cloud optical thickness, while overestimations in the effective droplet radius can exceed 41%. This yields underestimations in the derived liquid water path and cloud droplet number concentration of up to 68% and 72%, respectively. It is shown that subpixel reflectance observations in the visible to near-infrared band can be used to retrieve cloud properties, which are unbiased by the clear-sky component of the PCL pixels. While the presented retrieval approach is only evaluated for marine boundary layer clouds, it is computationally efficient and can be easily applied to observations from different imagers. As an example, the PCL retrieval scheme is applied to data by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, where similar biases for PCL pixels are observed. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000452001400028 |
WOS关键词 | SOLAR-RADIATION MEASUREMENTS ; SPACEBORNE THERMAL EMISSION ; EFFECTIVE PARTICLE RADIUS ; BOUNDARY-LAYER CLOUDS ; LIQUID WATER PATH ; TRADE-WIND CUMULI ; FRACTION ERRORS ; MODIS ; THICKNESS ; COVER |
WOS类目 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/32834 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Joint Ctr Earth Syst Technol, Baltimore, MD 21228 USA; 2.Univ Maryland, Phys Dept, Baltimore, MD 21201 USA; 3.NASA, Goddard Space Flight Ctr, Greenbelt, MD USA; 4.Univ Illinois, Dept Atmospher Sci, 105 S Gregory Ave, Urbana, IL 61801 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Werner, F.,Zhang, Z.,Wind, G.,et al. Improving Cloud Optical Property Retrievals for Partly Cloudy Pixels Using Coincident Higher-Resolution Single Band Measurements: A Feasibility Study Using ASTER Observations[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,2018,123(21):12253-12276. |
APA | Werner, F.,Zhang, Z.,Wind, G.,Miller, D. J.,Platnick, S.,&Di Girolamo, L..(2018).Improving Cloud Optical Property Retrievals for Partly Cloudy Pixels Using Coincident Higher-Resolution Single Band Measurements: A Feasibility Study Using ASTER Observations.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,123(21),12253-12276. |
MLA | Werner, F.,et al."Improving Cloud Optical Property Retrievals for Partly Cloudy Pixels Using Coincident Higher-Resolution Single Band Measurements: A Feasibility Study Using ASTER Observations".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 123.21(2018):12253-12276. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论