Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41467-021-22409-4 | 
| Metabolic pathways inferred from a bacterial marker gene illuminate ecological changes across South Pacific frontal boundaries | |
| Eric J. Raes; Kristen Karsh; Swan L. S. Sow; Martin Ostrowski; Mark V. Brown; Jodie van de Kamp; Rita M. Franco-Santos; Levente Bodrossy; Anya M. Waite | |
| 2021-04-13 | |
| 发表期刊 | Nature Communications
![]()  | 
| 出版年 | 2021 | 
| 领域 | 资源环境 | 
| URL | 查看原文 | 
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/322860 | 
| 专题 | 资源环境科学 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | Eric J. Raes,Kristen Karsh,Swan L. S. Sow,et al. Metabolic pathways inferred from a bacterial marker gene illuminate ecological changes across South Pacific frontal boundaries[J]. Nature Communications,2021. | 
| APA | Eric J. Raes.,Kristen Karsh.,Swan L. S. Sow.,Martin Ostrowski.,Mark V. Brown.,...&Anya M. Waite.(2021).Metabolic pathways inferred from a bacterial marker gene illuminate ecological changes across South Pacific frontal boundaries.Nature Communications. | 
| MLA | Eric J. Raes,et al."Metabolic pathways inferred from a bacterial marker gene illuminate ecological changes across South Pacific frontal boundaries".Nature Communications (2021). | 
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论