Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Harnessing the Potential of Big Data in Post-Pandemic Southeast Asia | |||||||||||||||||||
Fraser Thompson; Mai Lan Hoang; Thiam Hee Ng | |||||||||||||||||||
2021-03-17 | |||||||||||||||||||
出版年 | 2021 | ||||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
英文摘要 | Harnessing the Potential of Big Data in Post-Pandemic Southeast AsiaPublication | March 2021
This brief explains how big data can be utilized in Southeast Asia to boost public service delivery and expedite the coronavirus disease (COVID-19) recovery.
Citable URL
Digitalization has gained more prominence amid COVID-19 and has highlighted the value of big data for public sector management. The brief explains the potential benefits of big data for public services such as health, social protection, and education and how this can contribute to the post-pandemic recovery. It also assesses the key enablers and policy actions needed to realize big data benefits in the region. Additional Details
| ||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/319997 | ||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fraser Thompson,Mai Lan Hoang,Thiam Hee Ng. Harnessing the Potential of Big Data in Post-Pandemic Southeast Asia,2021. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论