Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41467-021-21122-6 |
| Manganese co-limitation of phytoplankton growth and major nutrient drawdown in the Southern Ocean | |
| Thomas J. Browning; Eric P. Achterberg; Anja Engel; Edward Mawji | |
| 2021-02-09 | |
| 发表期刊 | Nature Communications
![]() |
| 出版年 | 2021 |
| 领域 | 资源环境 |
| URL | 查看原文 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/313947 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Thomas J. Browning,Eric P. Achterberg,Anja Engel,et al. Manganese co-limitation of phytoplankton growth and major nutrient drawdown in the Southern Ocean[J]. Nature Communications,2021. |
| APA | Thomas J. Browning,Eric P. Achterberg,Anja Engel,&Edward Mawji.(2021).Manganese co-limitation of phytoplankton growth and major nutrient drawdown in the Southern Ocean.Nature Communications. |
| MLA | Thomas J. Browning,et al."Manganese co-limitation of phytoplankton growth and major nutrient drawdown in the Southern Ocean".Nature Communications (2021). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论