Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1038/s41467-020-18318-7 |
India鈥檚 potential for integrating solar and on- and offshore wind power into its energy system | |
Tianguang Lu; Peter Sherman; Xinyu Chen; Shi Chen; Xi Lu; Michael McElroy | |
2020-09-21 | |
发表期刊 | Nature Communications
![]() |
出版年 | 2020 |
领域 | 资源环境 |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/296446 |
专题 | 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tianguang Lu,Peter Sherman,Xinyu Chen,等. India鈥檚 potential for integrating solar and on- and offshore wind power into its energy system[J]. Nature Communications,2020. |
APA | Tianguang Lu,Peter Sherman,Xinyu Chen,Shi Chen,Xi Lu,&Michael McElroy.(2020).India鈥檚 potential for integrating solar and on- and offshore wind power into its energy system.Nature Communications. |
MLA | Tianguang Lu,et al."India鈥檚 potential for integrating solar and on- and offshore wind power into its energy system".Nature Communications (2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论