Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2018GL078294 |
Climate Change Amplifications of Climate-Fire Teleconnections in the Southern Hemisphere | |
Mariani, Michela1; Holz, Andres2; Veblen, Thomas T.3; Williamson, Grant4; Fletcher, Michael-Shawn1; Bowman, David M. J. S.4 | |
2018-05-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 45期号:10页码:5071-5081 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Australia; USA |
英文摘要 | Recent changes in trend and variability of the main Southern Hemisphere climate modes are driven by a variety of factors, including increasing atmospheric greenhouse gases, changes in tropical sea surface temperature, and stratospheric ozone depletion and recovery. One of the most important implications for climatic change is its effect via climate teleconnections on natural ecosystems, water security, and fire variability in proximity to populated areas, thus threatening human lives and properties. Only sparse and fragmentary knowledge of relationships between teleconnections, lightning strikes, and fire is available during the observed record within the Southern Hemisphere. This constitutes a major knowledge gap for undertaking suitable management and conservation plans. Our analysis of documentary fire records from Mediterranean and temperate regions across the Southern Hemisphere reveals a critical increased strength of climate-fire teleconnections during the onset of the 21st century including a tight coupling between lightning-ignited fire occurrences, the upward trend in the Southern Annular Mode, and rising temperatures across the Southern Hemisphere. |
英文关键词 | climate teleconnections SAM climate change wildfires Southern Hemisphere |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000435262000060 |
WOS关键词 | ANNULAR MODE ; EL-NINO ; LA-NINA ; REGIMES ; WILDFIRE ; VARIABILITY ; SENSITIVITY ; AUSTRALIA ; FREQUENCY ; PATAGONIA |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/28976 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Melbourne, Sch Geog, Parkville, Vic, Australia; 2.Portland State Univ, Dept Geog, Portland, OR 97207 USA; 3.Univ Colorado, Dept Geog, Boulder, CO 80309 USA; 4.Univ Tasmania, Sch Nat Sci, Hobart, Tas, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mariani, Michela,Holz, Andres,Veblen, Thomas T.,et al. Climate Change Amplifications of Climate-Fire Teleconnections in the Southern Hemisphere[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2018,45(10):5071-5081. |
APA | Mariani, Michela,Holz, Andres,Veblen, Thomas T.,Williamson, Grant,Fletcher, Michael-Shawn,&Bowman, David M. J. S..(2018).Climate Change Amplifications of Climate-Fire Teleconnections in the Southern Hemisphere.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,45(10),5071-5081. |
MLA | Mariani, Michela,et al."Climate Change Amplifications of Climate-Fire Teleconnections in the Southern Hemisphere".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 45.10(2018):5071-5081. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论