Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1002/2017GL073622 |
Impacts of surface boundary conditions on regional climate model simulations of European climate during the Last Glacial Maximum | |
Ludwig, Patrick1; Pinto, Joaquim G.2; Raible, Christoph C.3,4; Shao, Yaping1 | |
2017-05-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 44期号:10 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany; Switzerland |
英文摘要 | We examine the influences of North Atlantic sea surface temperatures (SSTs) and vegetation on regional climate simulations over Europe during the Last Glacial Maximum (LGM). Simulated regional temperature and precipitation patterns over Europe are considerably improved when using revised SSTs based on proxy data. Likewise, the simulated permafrost is more accurately reproduced with the SST modifications. These improvements are partially related to the changed regional atmospheric circulation due to the revised SSTs, leading to colder and drier conditions over Western Europe. Further sensitivity tests with prescribed vegetation for LGM conditions provide evidence of the sensitivity of the simulated glacial climate. This study reveals the importance of considering more realistic SST and vegetation boundary conditions for a more accurate representation of regional climate variability under glacial conditions. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000404131900084 |
WOS关键词 | NORTH-ATLANTIC ; PRECIPITATION ; PARAMETERIZATION ; RECONSTRUCTIONS ; CIRCULATION ; PROJECTIONS ; PERMAFROST ; DYNAMICS ; CORDEX |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/28231 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Cologne, Inst Geophys & Meteorol, Cologne, Germany; 2.Karlsruhe Inst Technol, Inst Meteorol & Climate Res, Karlsruhe, Germany; 3.Univ Bern, Climate & Environm Phys, Bern, Switzerland; 4.Univ Bern, Oeschger Ctr Climate Change Res, Bern, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ludwig, Patrick,Pinto, Joaquim G.,Raible, Christoph C.,et al. Impacts of surface boundary conditions on regional climate model simulations of European climate during the Last Glacial Maximum[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2017,44(10). |
APA | Ludwig, Patrick,Pinto, Joaquim G.,Raible, Christoph C.,&Shao, Yaping.(2017).Impacts of surface boundary conditions on regional climate model simulations of European climate during the Last Glacial Maximum.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,44(10). |
MLA | Ludwig, Patrick,et al."Impacts of surface boundary conditions on regional climate model simulations of European climate during the Last Glacial Maximum".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 44.10(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论