Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1002/2017GL074369 |
Multistage 8.2 kyr event revealed through high-resolution XRF core scanning of Cuban sinkhole sediments | |
Peros, Matthew1; 39;Meiner, Anna Agosta2 | |
2017-07-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 44期号:14 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Canada; USA; Cuba |
英文摘要 | We use sediments from a flooded sinkhole (Cenote Jennifer) in northern Cuba to provide new, well-dated, high-resolution evidence for the 8.2 kyr event. From similar to 7600 to 8700 cal yr B.P. the sinkhole contained shallow, low-salinity water, which supported a marsh dominated by cattail and grass. Peaks in Cl and Br-occurring at 8150, 8200, and 8250 cal yr B.P.-are attributable to increased evaporation due to regional drying associated with the 8.2 kyr event. The three peaks in these elements also closely correspond to the greyscale record from the Cariaco Basin, indicative of increased upwelling in the southern Caribbean Sea at this time, supporting the notion of a multistage 8.2 kyr event. Our work provides new data that help to clarify the initiation, behavior, and impacts of the 8.2 kyr event in the northern tropics. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000407790500032 |
WOS关键词 | SEA-LEVEL CHANGE ; COLD EVENT ; CATASTROPHIC DRAINAGE ; CARIBBEAN RAINFALL ; TROPICAL ATLANTIC ; CLIMATE-CHANGE ; BP EVENT ; MONSOON ; VARIABILITY ; CARBONATE |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/27874 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Bishops Univ, Dept Environm & Geog, Sherbrooke, PQ, Canada; 2.Clarion Univ Pennsylvania, Dept Biol & Geosci, Clarion, PA USA; 3.McGill Univ, Dept Geog, Montreal, PQ, Canada; 4.McMaster Univ, Sch Geog & Earth Sci, Hamilton, ON, Canada; 5.Ctr Invest Ecosistemas Costeros, Ciego De Avila, Cuba |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Peros, Matthew,39;Meiner, Anna Agosta. Multistage 8.2 kyr event revealed through high-resolution XRF core scanning of Cuban sinkhole sediments[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2017,44(14). |
APA | Peros, Matthew,&39;Meiner, Anna Agosta.(2017).Multistage 8.2 kyr event revealed through high-resolution XRF core scanning of Cuban sinkhole sediments.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,44(14). |
MLA | Peros, Matthew,et al."Multistage 8.2 kyr event revealed through high-resolution XRF core scanning of Cuban sinkhole sediments".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 44.14(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论