Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.foreco.2017.03.009 |
Effects of interspecific competition from surrounding vegetation on mortality, growth and stem development in young oaks (Quercus robur) | |
Jensen, Anna Monrad1; Lof, Magnus2 | |
2017-05-15 | |
发表期刊 | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
![]() |
ISSN | 0378-1127 |
EISSN | 1872-7042 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 392 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Sweden |
英文摘要 | Facilitation by a neighboring woody understory has been suggested as a cost-effective and sustainable way to regenerate oaks. However, concerns about reduced plant growth and quality due to competing neighboring vegetation have hindered implementation. Here we studied competitive effects from herbaceous and woody vegetation on survival, growth, canopy development and stem quality in pedunculate oak (Quercus robur) in an open-field experiment in southern Sweden. Oaks were grown for eight years in four different competition treatments: no competing vegetation, with herbaceous vegetation (mainly grasses), with woody vegetation, and with both herbaceous and woody vegetation. During the first four years, competition had little effect on oak survival. However, after eight growing seasons, survival rates decreased to about 20% for oaks surrounded by woody vegetation, in contrast to oaks grown with only herbaceous vegetation that had a survival rate of near 100%. Competition from herbaceous and woody vegetation both reduced oak stem diameter and height growth, but they affected height growth differently. During the first growing seasons, oaks in the treatment with woody vegetation were able to keep up with the height growth of the surrounding vegetation. Thereafter, height growth stagnated, and after eight growing seasons heights of oaks in the treatment with woody competitors were only 30-39% that of oaks in the treatment without competing vegetation. In contrast, competition from herbaceous vegetation only restricted oak height development marginally. Interspecific competition not only restricted growth and survival but also shifted shoot architecture, resulting in a greater frequency of oaks with straight monopodial stems. Although competition from both herbaceous- and woody vegetation positively affected stem straightness, plots with woody vegetation had a greater proportion (0.42) of oaks with a single straight monopodial stem. Our results demonstrate that the facilitative competitive effects from herbaceous and woody vegetation could be used to control allocation patterns in young oaks, promoting development of tall straight monopodial stems. Considering the observed trade-off between high stem quality and survival, we recommend long-term assessment of this trade-off prior to application in practical forestry. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
英文关键词 | Stem curvature Plant-plant interactions Competition Understory |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000400201900017 |
WOS关键词 | FAGUS-SYLVATICA L. ; NATURAL REGENERATION ; FRAXINUS-EXCELSIOR ; PLANT INTERACTIONS ; CENTRAL-EUROPE ; SEEDLINGS ; FORESTS ; PETRAEA ; FACILITATION ; STRATEGIES |
WOS类目 | Forestry |
WOS研究方向 | Forestry |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/22929 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Linnaeus Univ, Dept Forestry & Wood Technol, Luckligs Plats 1, SE-35195 Vaxjo, Sweden; 2.Swedish Univ Agr Sci, Southern Swedish Forest Res Ctr, POB 49, SE-23053 Alnarp, Sweden |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jensen, Anna Monrad,Lof, Magnus. Effects of interspecific competition from surrounding vegetation on mortality, growth and stem development in young oaks (Quercus robur)[J]. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,2017,392. |
APA | Jensen, Anna Monrad,&Lof, Magnus.(2017).Effects of interspecific competition from surrounding vegetation on mortality, growth and stem development in young oaks (Quercus robur).FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,392. |
MLA | Jensen, Anna Monrad,et al."Effects of interspecific competition from surrounding vegetation on mortality, growth and stem development in young oaks (Quercus robur)".FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 392(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论