Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1126/science.aaw7029 |
| Invertebrate scavengers matter | |
| Olea, Pedro P.1,2; Mateo-Tomas, Patricia3,4; Barton, Philip S.5 | |
| 2019-03-15 | |
| 发表期刊 | SCIENCE
![]() |
| ISSN | 0036-8075 |
| EISSN | 1095-9203 |
| 出版年 | 2019 |
| 卷号 | 363期号:6432页码:1162-1162 |
| 文章类型 | Letter |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Spain; Portugal; Australia |
| 领域 | 地球科学 ; 气候变化 ; 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000461329000034 |
| WOS关键词 | CARRION ; BIODIVERSITY |
| WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
| WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/200952 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Autonoma Madrid, Ctr Invest Biodiversidad & Cambio Global CIBC, E-28049 Madrid, Spain; 2.Univ Autonoma Madrid, Dept Ecol, E-28049 Madrid, Spain; 3.Univ Coimbra, Ctr Funct Ecol, P-3000456 Coimbra, Portugal; 4.Oviedo Univ, E-33006 Oviedo, Spain; 5.Australian Natl Univ, Fenner Sch Environm & Soc, Canberra, ACT 2601, Australia |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Olea, Pedro P.,Mateo-Tomas, Patricia,Barton, Philip S.. Invertebrate scavengers matter[J]. SCIENCE,2019,363(6432):1162-1162. |
| APA | Olea, Pedro P.,Mateo-Tomas, Patricia,&Barton, Philip S..(2019).Invertebrate scavengers matter.SCIENCE,363(6432),1162-1162. |
| MLA | Olea, Pedro P.,et al."Invertebrate scavengers matter".SCIENCE 363.6432(2019):1162-1162. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论