Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2019GL084314 |
Higher Subseasonal Predictability of Extreme Hot European Summer Temperatures as Compared to Average Summers | |
Wulff, C. Ole; Domeisen, Daniela I., V | |
2019-10-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2019 |
文章类型 | Article;Early Access |
语种 | 英语 |
国家 | Switzerland |
英文摘要 | Summer temperatures in the last decades were increasingly characterized by persistent extremes, and there is evidence that this trend will continue in a warming climate. The exact timing of these extremes is less well known, and it is therefore crucial to consider their subseasonal predictability. We compare the prediction of summer 2m-temperature extremes in Europe with the prediction of average events for four subseasonal forecasting systems. We find higher prediction skill for warm extremes as compared to average events, with some regional dependence. The same is not true for cold extremes, indicating an asymmetry in the processes causing opposite summer temperature extremes. The forecast skill is strongly increased by the most severe and persistent events in the analyzed period. We hypothesize that the enhanced warm extreme skill is related to persistent flow patterns and land-atmosphere interaction. This could have implications for potentially enhanced predictability in a warming climate. |
英文关键词 | temperature extremes subseasonal prediction summer heat waves |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000492818400001 |
WOS关键词 | CLIMATE-CHANGE ; SOIL-MOISTURE ; HEAT-WAVE ; WEATHER |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/187809 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | Swiss Fed Inst Technol, Inst Atmospner & Climate Sci, Zurich, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wulff, C. Ole,Domeisen, Daniela I., V. Higher Subseasonal Predictability of Extreme Hot European Summer Temperatures as Compared to Average Summers[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2019. |
APA | Wulff, C. Ole,&Domeisen, Daniela I., V.(2019).Higher Subseasonal Predictability of Extreme Hot European Summer Temperatures as Compared to Average Summers.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS. |
MLA | Wulff, C. Ole,et al."Higher Subseasonal Predictability of Extreme Hot European Summer Temperatures as Compared to Average Summers".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论