Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2019.05.054 |
Energy security, electricity, population and economic growth: The case of a developing South Asian resource-rich economy | |
Nepal, Rabindra1; Paija, Nirash2 | |
2019-09-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 132页码:771-781 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Australia; Nepal |
英文摘要 | Economic growth and increasing population is driving the demand for energy in developing economies globally including South Asia. Energy security concerns have heightened in these economies, consequently, raising questions in their ability to meet the key sustainable development goals. This paper specifically examines the inter-relationships between energy security captured through the channel of electricity availability based on electricity consumption and economic output in a multivariate framework incorporating the effects of capital formation and population for Nepal, a developing economy in South Asia. Time series econometrics based on the ARDL bounds test approach to cointegration and the Toda-Yamamoto Granger causality tests are used to examine and test for long run equilibrium relationships and causality between 1975 and 2014. We find that there is no long-run relationship between electricity consumption and economic output for Nepal, distinguishing it at the regional level for South Asia. However, a 1% increase in population increases electricity consumption by 4.16% in the long-run. We propose that large scale development of available renewable energy such as hydropower and improvements in energy efficiency will not only strengthen energy security in the long-run but also will help tackling climate change in South Asian developing economies like Nepal. |
英文关键词 | Electricity Security Growth South Asia |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000483425800072 |
WOS关键词 | CONSUMPTION ; COINTEGRATION ; COOPERATION ; CAUSALITY ; EMISSIONS ; INFERENCE ; DEMAND ; TRADE ; CHINA |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/186554 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Tasmania, Coll Business & Econ, Hobart, Tas 7005, Australia; 2.Tribhuwan Univ, Dept Econ, Kirtipur, Nepal |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nepal, Rabindra,Paija, Nirash. Energy security, electricity, population and economic growth: The case of a developing South Asian resource-rich economy[J]. ENERGY POLICY,2019,132:771-781. |
APA | Nepal, Rabindra,&Paija, Nirash.(2019).Energy security, electricity, population and economic growth: The case of a developing South Asian resource-rich economy.ENERGY POLICY,132,771-781. |
MLA | Nepal, Rabindra,et al."Energy security, electricity, population and economic growth: The case of a developing South Asian resource-rich economy".ENERGY POLICY 132(2019):771-781. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论