Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2017.02.019 |
Driving factors for the regional implementation of renewable energy - A multiple case study on the German energy transition | |
Lutz, Lotte Marie1; Fischer, Lisa-Britt2; Newig, Jens2; Lang, Daniel Johannes1 | |
2017-06-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 105 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | Understanding what drives the regional implementation of renewable energy is a prerequisite for energy transitions toward a post-fossil-based energy economy. This paper presents an empirical analysis of driving factors for the regional implementation and use of renewable energy. We tested literature-derived driving factors in a comparative analysis of 18 selected study regions using Rough Set Analysis and performance analysis. We paid special attention to common combinations of driving factors, which we understand as established practices concerning the use and implementation of renewable energy. Our findings confirm most of the driving factors identified in the literature, for example the existence of key actors, knowledge exchange, or the use of goals and milestones. We also observe differences in key driving factors between highly successful and less successful regions, especially regarding funding opportunities. The results may support policy makers who aim to successfully implement renewable energy at a regional level. |
英文关键词 | Sustainability transformation Socio-technical transitions Energiewende Networks Regional energy initiatives Barriers |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000400532900014 |
WOS关键词 | SOCIOTECHNICAL TRANSITION ; MULTILEVEL PERSPECTIVE ; BIOENERGY PROJECTS ; UNITED-KINGDOM ; SUSTAINABILITY ; INNOVATIONS ; GOVERNANCE ; COMMUNITY ; PATHWAYS ; BARRIERS |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/18568 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Leuphana Univ Luneburg, Inst Eth & Transdisciplinary Sustainabil Res, Fac Sustainabil, Scharnhorststr 1, D-21335 Luneburg, Germany; 2.Leuphana Univ Luneburg, Fac Sustainabil, Res Grp Governance & Sustainabil, Scharnhorststr 1, D-21335 Luneburg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lutz, Lotte Marie,Fischer, Lisa-Britt,Newig, Jens,et al. Driving factors for the regional implementation of renewable energy - A multiple case study on the German energy transition[J]. ENERGY POLICY,2017,105. |
APA | Lutz, Lotte Marie,Fischer, Lisa-Britt,Newig, Jens,&Lang, Daniel Johannes.(2017).Driving factors for the regional implementation of renewable energy - A multiple case study on the German energy transition.ENERGY POLICY,105. |
MLA | Lutz, Lotte Marie,et al."Driving factors for the regional implementation of renewable energy - A multiple case study on the German energy transition".ENERGY POLICY 105(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论