Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1038/s41558-019-0501-1 |
Climate clubs and the macro-economic benefits of international cooperation on climate policy | |
Paroussos, Leonidas1; Mandel, Antoine2; Fragkiadakis, Kostas1; Fragkos, Panagiotis1; Hinkel, Jochen3; Vrontisi, Zoi1 | |
2019-07-01 | |
发表期刊 | NATURE CLIMATE CHANGE
![]() |
ISSN | 1758-678X |
EISSN | 1758-6798 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 9期号:7页码:542-+ |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Greece; France; Germany |
英文摘要 | The Paris agreement has provided a new framework for climate policy. Complementary forms of international collaboration, such as climate clubs, are probably necessary to foster and mainstream the process of gradual and voluntary increase in nationally determined contributions. We provide a quantitative macro-economic assessment of the costs and benefits that would be associated with different climate club architectures. We find that the key benefits that could structure the club are enhanced technological diffusion and the provision of low-cost climate finance, which reduce investment costs and also enables developing countries to take full advantage of technological diffusion. Although they face the highest absolute mitigation cost, China and India are the largest relative winners from club participation because the burden faced by these countries to finance their energy transition can be massively reduced following their participation in the club. |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000472753300018 |
WOS关键词 | COALITIONS ; STABILITY |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/184789 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.E3M Modelling, Athens, Greece; 2.Univ Paris 1 Pantheon Sorbonne, Paris Sch Econ, Paris, France; 3.Global Climate Forum, Berlin, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Paroussos, Leonidas,Mandel, Antoine,Fragkiadakis, Kostas,et al. Climate clubs and the macro-economic benefits of international cooperation on climate policy[J]. NATURE CLIMATE CHANGE,2019,9(7):542-+. |
APA | Paroussos, Leonidas,Mandel, Antoine,Fragkiadakis, Kostas,Fragkos, Panagiotis,Hinkel, Jochen,&Vrontisi, Zoi.(2019).Climate clubs and the macro-economic benefits of international cooperation on climate policy.NATURE CLIMATE CHANGE,9(7),542-+. |
MLA | Paroussos, Leonidas,et al."Climate clubs and the macro-economic benefits of international cooperation on climate policy".NATURE CLIMATE CHANGE 9.7(2019):542-+. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论