Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1088/1748-9326/ab0d33 |
A review of global-local-global linkages in economic land-use/cover change models | |
Hertel, Thomas W.1; West, Thales A. P.2; Boerner, Jan2,4; Villoria, Nelson B.3 | |
2019-05-01 | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 1748-9326 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 14期号:5 |
文章类型 | Review |
语种 | 英语 |
国家 | USA; Germany |
英文摘要 | Global change drivers of land-use/cover change (LUCC) like population dynamics, economic development, and climate change are increasingly important to local sustainability studies, and can only be properly analyzed at fine-scales that capture local biophysical and socio-economic conditions. When sufficiently widespread, local feedback to stresses originating from global drivers can have regional, national, and even global impacts. A multiscale, global-to-local-to-global (GLG) framework is thus needed for comprehensive analyses of LUCC and leakage. The number of GLG-LUCC studies has grown substantially over the past years, but no reviews of this literature and their contributions have been completed so far. In fact, the largest body of literature pertains to global-to-local impacts exclusively, whereas research on local feedback to regional, national, and global spheres remain scarce, and are almost solely undertaken within large modeling institutes. As such, those are rarely readily accessible for modification and extension by outside contributors. This review of the recent GLG-LUCC studies calls for more open-source modeling and availability of data, arguing that the latter is the real constraint to more widespread analyses of GLG-LUCC impacts. Progress in this field will require contributions from hundreds of researchers around the world and from a wide variety of disciplines. |
英文关键词 | global change drivers local sustainability land use change leakage spillovers |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000466901100001 |
WOS关键词 | GREENHOUSE-GAS EMISSIONS ; CLIMATE-CHANGE ; FOOD DEMAND ; BRAZILIAN AMAZON ; USE DYNAMICS ; AGRICULTURE ; BIOFUELS ; IMPACTS ; DEFORESTATION ; MITIGATION |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/182844 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Purdue Univ, Dept Agr Econ, W Lafayette, IN 47907 USA; 2.Univ Bonn, Ctr Dev Res ZEF, D-53113 Bonn, Germany; 3.Kansas State Univ, Dept Agr Econ, Manhattan, KS 66506 USA; 4.Univ Bonn, Inst Food & Resource Econ ILR, D-53115 Bonn, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hertel, Thomas W.,West, Thales A. P.,Boerner, Jan,et al. A review of global-local-global linkages in economic land-use/cover change models[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2019,14(5). |
APA | Hertel, Thomas W.,West, Thales A. P.,Boerner, Jan,&Villoria, Nelson B..(2019).A review of global-local-global linkages in economic land-use/cover change models.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,14(5). |
MLA | Hertel, Thomas W.,et al."A review of global-local-global linkages in economic land-use/cover change models".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 14.5(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论