Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.enpol.2018.01.010 | 
| Application of German energy transition in Taiwan: A critical review of unique electricity liberalisation as a core strategy to achieve renewable energy growth | |
| Gao, Anton Ming-Zhi1; Fan, Chien-Te1; Liao, Chao-Ning2 | |
| 2018-09-01 | |
| 发表期刊 | ENERGY POLICY
![]()  | 
| ISSN | 0301-4215 | 
| EISSN | 1873-6777 | 
| 出版年 | 2018 | 
| 卷号 | 120页码:644-654 | 
| 文章类型 | Review | 
| 语种 | 英语 | 
| 国家 | Taiwan | 
| 英文摘要 | Since the launch of the Energiewende (Energy Transition) in Germany in 2010, the concept influences on energy and climate policies around the globe. In May 2016, the Taiwan government began promoting renewable energy (RE) and phasing out nuclear power. However, it has not used the Renewable Energy Development Act, which is similar to the German Erneuerbare Energien Gesetz, as the main instrument. Instead, the new government has prioritised the revision of the Electricity Act and the introduction of liberalisation to allow RE producers to compete in the market and sell directly to end consumers. The main purposes of this article are to provide a critical review of this unique way of promoting RE under an energy transition and to determine the significance of Germany's energy transition strategy as a framework to promote RE development. The finding is that ambitious RE promotion schemes should remain at the core of energy transitions, while the liberalisation of electricity could play a supplementary role in an interconnected continental energy system to mitigate intermittency, which is one of the weaknesses of RE. Permitting expensive RE to be sold directly at the low market price of electricity would fail to give impetus to further RE development.  | 
| 英文关键词 | Energy transition Taiwan Electricity Liberalisation Act of 2017 Electricity liberalisation Renewable Energy Development Act Energiewende | 
| 领域 | 气候变化 | 
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI | 
| WOS记录号 | WOS:000440123300060 | 
| WOS关键词 | NUCLEAR-POWER ; POLICY ; SYSTEMS | 
| WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies | 
| WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology | 
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/18199 | 
| 专题 | 气候变化 | 
| 作者单位 | 1.Natl Tsing Hua Univ, Inst Law Sci & Technol, 101,Sect 2,Kuang Fu Rd, Hsinchu 30013, Taiwan; 2.Natl Tsing Hua Univ, Dept Econ, 101,Sect 2,Kuang Fu Rd, Hsinchu 30013, Taiwan  | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714  | Gao, Anton Ming-Zhi,Fan, Chien-Te,Liao, Chao-Ning. Application of German energy transition in Taiwan: A critical review of unique electricity liberalisation as a core strategy to achieve renewable energy growth[J]. ENERGY POLICY,2018,120:644-654. | 
| APA | Gao, Anton Ming-Zhi,Fan, Chien-Te,&Liao, Chao-Ning.(2018).Application of German energy transition in Taiwan: A critical review of unique electricity liberalisation as a core strategy to achieve renewable energy growth.ENERGY POLICY,120,644-654. | 
| MLA | Gao, Anton Ming-Zhi,et al."Application of German energy transition in Taiwan: A critical review of unique electricity liberalisation as a core strategy to achieve renewable energy growth".ENERGY POLICY 120(2018):644-654. | 
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论