Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.ecolecon.2018.03.028 |
Which Agglomeration Payment for a Sustainable Management of Organic Soils in Switzerland? - An Experiment Accounting for Farmers' Cost Heterogeneity | |
Ferre, Marie1,2; Engel, Stefanie3; Gsottbauer, Elisabeth4 | |
2018-08-01 | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
ISSN | 0921-8009 |
EISSN | 1873-6106 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 150页码:24-33 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Switzerland; England; Germany; Austria |
英文摘要 | Degradation of organic soils leads to substantial greenhouse gas emissions. Preservation of these soils is in conflict with their current intensive use, as preservation would require restricting drainage. Due to spatial interdependencies of organic soil areas, rewetting these soils requires cooperation among farmers. Agglomeration payments are a potential option to foster such cooperation. In order to test the effectiveness of this policy approach, we developed a dynamic and framed economic experiment to represent the decision situation of farmers operating on organic soils in Switzerland. Our sample population are farm apprentices. Unlike previous experiments on agglomeration payments, our design allows for heterogeneity and dynamic changes in farmers' opportunity costs and for side payments between players. We compared the effects of constant vs. variable agglomeration payment schemes on the adoption of sustainable use of organic soils. The variable payment mirrors the evolution of farmers' opportunity costs over time. We find that while both policy options promote sustainable land use, the constant payment option performs best in terms of environmental effectiveness. The constant payment also yields lower inequality in income and is more cost-effective than the variable option. Furthermore, risk aversion and inequality aversion appear to influence behavior and reduce cooperation among players. |
英文关键词 | Agglomeration payments Agri-environmental payment Peatland management Framed experiment Coordination |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000444364000003 |
WOS关键词 | ECOSYSTEM SERVICES ; MATTERS ; BIODIVERSITY ; CONSERVATION ; HABITAT ; DESIGN ; BONUS ; PAY |
WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/15883 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Swiss Fed Inst Technol, Inst Environm Decis, Zurich, Switzerland; 2.Univ Leeds, Sch Earth & Environm, Leeds LS2 9JT, W Yorkshire, England; 3.Univ Osnabruck, Inst Environm Syst Res, Alexander von Humboldt Professorship Environm Eco, Osnabruck, Germany; 4.Univ Innsbruck, Inst Publ Finance, Innsbruck, Austria |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ferre, Marie,Engel, Stefanie,Gsottbauer, Elisabeth. Which Agglomeration Payment for a Sustainable Management of Organic Soils in Switzerland? - An Experiment Accounting for Farmers' Cost Heterogeneity[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2018,150:24-33. |
APA | Ferre, Marie,Engel, Stefanie,&Gsottbauer, Elisabeth.(2018).Which Agglomeration Payment for a Sustainable Management of Organic Soils in Switzerland? - An Experiment Accounting for Farmers' Cost Heterogeneity.ECOLOGICAL ECONOMICS,150,24-33. |
MLA | Ferre, Marie,et al."Which Agglomeration Payment for a Sustainable Management of Organic Soils in Switzerland? - An Experiment Accounting for Farmers' Cost Heterogeneity".ECOLOGICAL ECONOMICS 150(2018):24-33. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论